| Chancel Organ - aktuelle Disposition |
| x |
| I. Choir | C-c'''' | 21 (17) | II. Great | C-c'''' | 29 (17) | III. Swell | C-c'''' | 33 (21) | IV. Solo | C-c'''' | 10 (10) | Pedal | C-g' | 35 (21) | ||||||||||||||
| Dulciana | 16 | Quintade | 16 | Flûte Conique | 16 | Flauto Mirabilis | 8 | Untersatz | 32 | |||||||||||||||||||
| Holzgedeckt | 8 | Violone | 16 | Diapason | 8 | Gross Gamba | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||||||
| Quintadena | 8 | Diapason | 8 | Rohrflöte | 8 | Gamba Céleste | 8 | Open Wood | 16 | |||||||||||||||||||
| Viola Pomposa | 8 | Principal | 8 | Flûte Céleste | II | 8 | Orchestral Flute | 4 | Subbass | 16 | Tr. Swell | |||||||||||||||||
| Viola Céleste | 8 | Flute Harmonique | 8 | Gambe Conique | 8 | Trompette-en-Chamade | 8 | Tr. Gal. Gt. | Gedeckt | 16 | ||||||||||||||||||
| Dolcan | 8 | Viola da Gamba | 8 | Gambe Conique Céleste | 8 | Trompette Harnomique | 8 | * | Flûte Conique | 16 | ||||||||||||||||||
| Dolcan Céleste | 8 | Principal | 4 | Choeur des Violes | IV | 8 | French Horn | 8 | Quintade | 16 | Tr. Great | |||||||||||||||||
| Principal | 4 | Octave | 4 | Octave | 4 | English Horn | 8 | Violone | 16 | Tr. Great | ||||||||||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Spitzflöte | 4 | Flûte Octaviante | 4 | Flügel Horn | 8 | Dulciana | 16 | Tr. Choir | ||||||||||||||||||
| Nazard | 2 2/3 | Quinte | 2 2/3 | Gemshorn | 4 | Orchestral Oboe | 8 | Grosse Quinte | 10 2/3 | |||||||||||||||||||
| Nachthorn | 2 | Super Octave | 2 | Doublette | 2 | Clairon Harmonique | 4 | * | Octave | 8 | ||||||||||||||||||
| Tierce | 1 3/5 | Sesquialtera | III-V | Flûte Magique | 2 | + Chimes | Pommer Gedeckt | 8 | ||||||||||||||||||||
| Mixture | V | Mixture | IV-VI | Larigot | 1 1/3 | + Schweller (außer *) | Flûte Conique | 8 | Tr. Swell | |||||||||||||||||||
| Dulzian | 16 | Scharf | IV | Sesquialtera | II | + Tremulant | Gemshorn | 8 | ||||||||||||||||||||
| Petite Trompette | 8 | Kontra Trompete | 16 | Sept-Neuf | II | Octave | 4 | |||||||||||||||||||||
| Clarinet | 8 | Trompete | 8 | Mixture | IV | II-IV, III-IV, V-IV | Nachthorn | 4 | ||||||||||||||||||||
| Oboe Schalmey | 4 | Klarine | 4 | Cymbale | IV | Gal Gt-IV, Gal Sw-IV | Blockflöte | 2 | ||||||||||||||||||||
| + Harp | Tr. Swell | Waldhorn | 16 | Super IV | Groß Kornett | VII | 64 result. | |||||||||||||||||||||
| + Harp Soft | Tr. Swell | Ch-II, Pos-II, III-II, IV-II, V-II | Trompette | 8 | Sub IV | Sesquialtera | II | |||||||||||||||||||||
| + Schweller | Gal Sw-II, Solo B-II | Hautbois | 8 | Unison off | Mixtur | IV | ||||||||||||||||||||||
| + Tremulant | Super Ch-II, Pos-II, III-II, IV-II | Clairon | 4 | Scharf | V | |||||||||||||||||||||||
| Super Gal Sw-Gt | + Harp | *) Solo Bombarde-Werk | Contre Bombarde | 32 | Ext. | |||||||||||||||||||||||
| III-I, IV-I, V-I, Gal Sw-I | Sub Ch-II, Pos-II, III-II, IV-II | + Octave Harp | unenclosed | Kontra Posaune | 32 | Ext. | ||||||||||||||||||||||
| Super I, III-I, IV-I, Gal Sw-I | Sub Gal Sw-II | + Schweller | Kontra Fagotto | 32 | Ext. | |||||||||||||||||||||||
| Sub I, III-I, IV-I, Gal Sw-I | + Tremulant | Posaune | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Unison off | Fagott | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| IV-III, Pos-III, V-III | Trompette-en-Chamade | 8 | Tr. Gal. Gt. | |||||||||||||||||||||||||
| Gal Sw-III | Trompete | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Super III | Klarine | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sub III | Rohrschalmei | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Unison off | + Chimes | Tr. Solo | ||||||||||||||||||||||||||
| Ch-P, Pos-P, II-P, III-P | ||||||||||||||||||||||||||||
| IV-P, V-P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gal Sw-P, Gal Gt-P? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Ch-P, Pos-P, II-P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super III-P, IV-P, V-P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Gal Sw-P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pedal Divide | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chancel Organ - aktuelle Disp. | Celestial Organ (Kuppelorgel) - aktuelle Disposition |
| x |
| I. Positiv | C-c'''' | 22 (16) | V. Manual | C-c'''' | 22 (15) | Pedal | C-g' | 3 (3) | ||||||||
| Nason Gedeckt | 16 | Harmonic Flute | 8 | Diapason | 16 | |||||||||||
| Prinzipal | 8 | Flûte d'Amour | 8 | Dulciana | 16 | |||||||||||
| Spitzgedeckt | 8 | Erzähler | 8 | Octave | 8 | Ext. | ||||||||||
| Oktave | 4 | Erzähler Céleste | 8 | Ophicleide | 16 | |||||||||||
| Koppelflöte | 4 | Echo Dulcet | II | 8 | + Schweller (mit. Man.) | |||||||||||
| Nasat | 2 2/3 | Octave | 4 | |||||||||||||
| Oktävlein | 2 | Flute | 4 | |||||||||||||
| Flachflöte | 2 | Fourniture | IV | |||||||||||||
| Terz | 1 3/5 | Tierce Mixture | IV | |||||||||||||
| Quintflöte | 1 1/3 | Bombarde | 16 | |||||||||||||
| Sifflöte | 1 | Corno di Bassetto | 16 | |||||||||||||
| Terzian | II | Trompette Harmonique | 8 | |||||||||||||
| Scharf | IV-V | Cor de Gabriel | 8 | |||||||||||||
| Zimbel | II | Vox Humana | 8 | |||||||||||||
| Rankett | 16 | Clairon | 4 | |||||||||||||
| Krummhorn | 8 | + Zymbelstern | ||||||||||||||
| + Tremulant | + Carillon | |||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
| Gt Tutti on V | ||||||||||||||||
| Super V | ||||||||||||||||
| Sub V | ||||||||||||||||
| Unison off | ||||||||||||||||
| Gallery Organ - aktuelle Disposition |
| x |
| II. Great | C-c'''' | 17 (12) | III. Swell | C-c'''' | 20 (15) | Pedal | C-g' | 16 (13) | ||||||||
| Quintaton | 16 | Gemshorn | 16 | Open Bass | 32 | |||||||||||
| Principal | 8 | Gedeckt | 8 | Principal | 16 | |||||||||||
| Spitzflöte | 8 | Geigen | 8 | Bourdon | 16 | |||||||||||
| Gedeckt | 8 | Viole de Gambe | 8 | Gemshorn | 16 | Tr. Swell | ||||||||||
| Octave | 4 | Viole Céleste | 8 | Principal | 8 | |||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Octave | 4 | Flute | 8 | |||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Flute | 4 | Gemshorn | 8 | Tr. Swell | ||||||||||
| Super Octave | 2 | Super Octave | 2 | Choralbass | 4 | |||||||||||
| Blockflöte | 2 | Sesquialtera | II | Nachthorn | 4 | |||||||||||
| Fourniture | IV | Plein Jeu | III | Blockflöte | 2 | |||||||||||
| Cymbel | III | Cymbel | III | Mixture | III | |||||||||||
| Trompette-en-Chamade | 8 | Bombarde | 16 | Cymbel | II | |||||||||||
| Trompette | 8 | Trombone | 16 | |||||||||||||
| Unison off | Trumpet | 8 | Trumpet | 8 | ||||||||||||
| Clairon | 4 | Clarion | 4 | |||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
| Chancel Organ - Disposition 1971 |
| x |
| I. Choir | C-c'''' | 21 (17) | II. Great | C-c'''' | 29 (17) | III. Swell | C-c'''' | 33 (21) | IV. Solo | C-c'''' | 10 (10) | Pedal | C-g' | 33 (20) | ||||||||||||||
| Dulciana | 16 | Quintade | 16 | Flûte Conique | 16 | Flauto Mirabilis | 8 | Untersatz | 32 | |||||||||||||||||||
| Holzgedeckt | 8 | Violone | 16 | Diapason | 8 | Geigen | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||||||
| Quintadena | 8 | Diapason | 8 | Flûte à Cheminée | 8 | Geigen Céleste | 8 | Holzflötenbass | 16 | |||||||||||||||||||
| Viola Pomposa | 8 | Principal | 8 | Flûte Céleste | II | 8 | Doppelflöte | 4 | Flûte Conique | 16 | Tr. Swell | |||||||||||||||||
| Viole Céleste | 8 | Flute Octaviante | 8 | Gambe Conique | 8 | Trompette-en-Chamade | 8 | Tr. Gal. Gt. | Subbass | 16 | ||||||||||||||||||
| Dolcan | 8 | Viola da Gamba | 8 | Gambe Conique Céleste | 8 | Trompette Harnomique | 8 | Gedeckt | 16 | |||||||||||||||||||
| Dolcan Céleste | 8 | Principal | 4 | Choeur des Violes | IV | 8 | French Horn | 8 | Quintade | 16 | Tr. Great | |||||||||||||||||
| Prestant | 4 | Octave | 4 | Montre | 4 | English Horn | 8 | Violone | 16 | Tr. Great | ||||||||||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Spitzflöte | 4 | Principal Conique | 4 | Flügel Horn | 8 | Dulciana | 16 | Tr. Choir | ||||||||||||||||||
| Nazard | 2 2/3 | Quinte | 2 2/3 | Flûte Harmonique | 4 | Orchestral Oboe | 8 | Großquinte | 10 2/3 | |||||||||||||||||||
| Nachthorn | 2 | Super Octave | 2 | Octavin | 2 | Clairon Harmonique | 4 | Prinzipal | 8 | |||||||||||||||||||
| Tierce | 1 3/5 | Kornett | III-V | Flûte Magique | 2 | + Chimes | Pommer Gedeckt | 8 | ||||||||||||||||||||
| Mixture | V | Mixture | IV-VI | Larigot | 1 1/3 | + Schweller | Gemshorn | 8 | ||||||||||||||||||||
| Dulzian | 16 | Scharf | IV | Sesquialtera | II | + Tremulant | Oktave | 4 | ||||||||||||||||||||
| Petite Trompette | 8 | Kontra Trompete | 16 | Sept-Neuf | II | Nachthorn | 4 | |||||||||||||||||||||
| Clarinet | 8 | Trompete | 8 | Plein Jeu | IV | Blockflöte | 2 | |||||||||||||||||||||
| Oboe Schalmey | 4 | Klarine | 4 | Cymbale | IV | Groß Kornett | VII | 64 result. | ||||||||||||||||||||
| + Schweller | Contre Trompette | 16 | Sesquialtera | II | Ext.* | |||||||||||||||||||||||
| + Tremulant | Trompette | 8 | Mixtur | IV | ||||||||||||||||||||||||
| Hautbois | 8 | Scharf | V | |||||||||||||||||||||||||
| Clairon | 4 | Bombarde | 32 | Ext. | ||||||||||||||||||||||||
| + Sub Celesta | Kontra Posaune | 32 | Ext. | |||||||||||||||||||||||||
| + Harp Celesta | Kontra Fagott | 32 | Ext. | |||||||||||||||||||||||||
| + Schweller | Posaune | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| + Tremulant | Fagott | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trompete | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klarine | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Schalmei | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chancel Organ - Disposition 1971 | Celestial Organ (Kuppelorgel) - Disposition 1971 |
| x |
| I. Positiv | C-c'''' | 22 (16) | V. Manual | C-c'''' | 21 (14) | Pedal | C-g' | 3 (3) | ||||||||
| Quintflöte | 16 | Harmonic Flute | 8 | Diapason | 16 | |||||||||||
| Prinzipal | 8 | Flûte d'Amour | 8 | Dulciana | 16 | |||||||||||
| Spitzgedackt | 8 | Erzähler | 8 | Octave | 8 | Ext. | ||||||||||
| Oktave | 4 | Kleine Erzähler | 8 | Ophicleide | 16 | |||||||||||
| Koppelflöte | 4 | Echo Dulcet | II | 8 | + Schweller (mit. Man.) | |||||||||||
| Nasat | 2 2/3 | Octave | 4 | |||||||||||||
| Oktävlein | 2 | Flute | 4 | |||||||||||||
| Flachflöte | 2 | Grande Fourniture | VII | |||||||||||||
| Terz | 1 3/5 | Bombarde | 16 | |||||||||||||
| Oktavquinte | 1 1/3 | Corno di Bassetto | 16 | |||||||||||||
| Sifflöte | 1 | Trompette Harmonique | 8 | |||||||||||||
| Terzian | II | Cor de Gabriel | 8 | |||||||||||||
| Scharf | IV-V | Vox Humana | 8 | |||||||||||||
| Zimbel | II | Clairon | 4 | |||||||||||||
| Rankett | 16 | + Zimbelstern | ||||||||||||||
| Krummhorn | 8 | + Schweller | ||||||||||||||
| + Tremulant | + Tremulant | |||||||||||||||
| Gallery Organ - Disposition 1971 |
| x |
| II. Great | C-c'''' | 17 (12) | III. Swell | C-c'''' | 20 (15) | Pedal | C-g' | 16 (13) | ||||||||
| Quintaton | 16 | Gemshorn | 16 | Open Bass | 32 | |||||||||||
| Principal | 8 | Gedeckt | 8 | Principal | 16 | |||||||||||
| Spitzflöte | 8 | Geigen | 8 | Bourdon | 16 | |||||||||||
| Gedeckt | 8 | Viole de Gambe | 8 | Gemshorn | 16 | Tr. Swell | ||||||||||
| Octave | 4 | Viole Céleste | 8 | Principal | 8 | |||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Octave | 4 | Gedeckt Pommer | 8 | |||||||||||
| Quintaton | 2 2/3 | Flute | 4 | Gemshorn | 8 | Tr. Swell | ||||||||||
| Super Octave | 2 | Super Octave | 2 | Choralbass | 4 | |||||||||||
| Blockflöte | 2 | Sesquialtera | II | Nachthorn | 4 | |||||||||||
| Fourniture | IV | Plein Jeu | III | Blockflöte | 2 | |||||||||||
| Cymbel | III | Cymbel | III | Mixture | III | |||||||||||
| Trompette-en-Chamade | 8 | Bombarde | 16 | Cymbel | II | |||||||||||
| Trompette | 8 | Posaune | 16 | |||||||||||||
| Trumpet | 8 | Trumpet | 8 | |||||||||||||
| Clairon | 4 | Clairon | 4 | |||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
| Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |
