| Hauptorgel |
| x |
| Grand Organo | C-a''' | 16 (12) | Expressivo | C-a''' | 9? (7) | Pedal | C-d' | 6 (4) | ||||||||
| Bordone | 16 | Principalino | 8 | Contrabassi | 16 | |||||||||||
| Principale | 8 | Flauto traversiere | 8 | ? | Ottave | 8 | ||||||||||
| Voce umana | 8 | D | Bordoncino | 8 | Flautone | 4 | ||||||||||
| Flautino | 8 | D, * | Viola | 8 | TC, * | Timbaloni | III | |||||||||
| Viole da Gamba | 8 | Voce Angeliche | 8 | ? | ||||||||||||
| Ottava | 4 | Flautino | 4 | |||||||||||||
| Ottavino | 4 | Ripieno | III ? | |||||||||||||
| Duldecima | 2 2/3 | + Schweller | ||||||||||||||
| Piccolo | 2 | D ? | ||||||||||||||
| Ripieno | V | *) orig. Oboe 8' | ||||||||||||||
| Fiscorno | 16 | TC | ||||||||||||||
| Trombe | 8 | |||||||||||||||
| Pos-Gr | ||||||||||||||||
| *) orig. 4' | ||||||||||||||||
