| Main Organ |
| x |
| I. Choir | 24 (22) | II. Great | 34 (26) | III. Swell | 29 (25) | IV. Solo / Bombarde | 27 (20) | Pedal | 26 (20) | |||||||||||||||||||
| Contra Viola | 16 | Double Open Diapason | 16 | Double Diapason | 16 | Quintaten | 16 | Resultant Bass | 64 | akust. | ||||||||||||||||||
| Open Diapason | 8 | Bourdon | 16 | Open Diapason | 8 | Solo Diapason | 8 | * | Double Open Bass | 32 | ||||||||||||||||||
| Stopped Diapason | 8 | Open Diapason I | 8 | Geigen Diapason | 8 | Tibia | 8 | Double Open Diapason | 32 | |||||||||||||||||||
| Hohl Flute | 8 | Open Diapason II | 8 | Rohr Flute | 8 | Tibia Clausa | 8 | Open Bass | 16 | |||||||||||||||||||
| Viola da Gamba | 8 | Open Diapason III | 8 | Salicional | 8 | Violoncello | 8 | Open Diapason | 16 | |||||||||||||||||||
| Dulciana | 8 | Stopped Diapason | 8 | Aeoline | 8 | Cello Celeste | 8 | Contra Bass | 16 | |||||||||||||||||||
| Vox Angelica | 8 | TC | Tibia | 8 | Voix Céleste | 8 | TC | Orchestral Flute | 4 | Bourdon | 16 | |||||||||||||||||
| Principal | 4 | Viola | 8 | Principal | 4 | Violin | II | 4 | Quintaton | 16 | Tr. Solo | |||||||||||||||||
| Harmonic Flute | 4 | Quint | 5 1/3 | Wald Flute | 4 | Piccolo | 2 | Violon | 16 | |||||||||||||||||||
| Octave Viola | 4 | Principal | 4 | Octave Geigen | 4 | Grand Chorus | VII | 8, * | Salicional | 16 | ||||||||||||||||||
| Nazard | 2 2/3 | Octave | 4 | Twelfth | 2 2/3 | Double Tuba | 16 | Hochdr. | Principal | 8 | ||||||||||||||||||
| Fifteenth | 2 | Flute | 4 | Fifteenth | 2 | Cor Anglais | 16 | Octave Wood | 8 | |||||||||||||||||||
| Flageolet harmonique | 2 | Octave Viola | 4 | Piccolo | 2 | French Horn | 16 | Flute | 8 | |||||||||||||||||||
| Tierce | 1 3/5 | Tenth | 3 1/5 | Seventeenth | 1 3/5 | Tuba Mirabilis | 8 | 30", * | Violoncello | 8 | Ext. | |||||||||||||||||
| Larigot | 1 1/3 | Twelfth | 2 2/3 | Doublette | II | 2 + 1 | Tuba | 8 | Hochdr. | Octave Quint | 5 1/3 | |||||||||||||||||
| Septième | 1 1/7 | Fifteenth | 2 | Fourniture | IV | 2 | Bassoon | 8 | Fifteenth | 4 | ||||||||||||||||||
| Piccolo | 1 | Seventeenth | 1 3/5 | Trombone | 16 | Hochdr. | French Horn | 8 | Hochdr. | Octave Flute | 4 | Ext. | ||||||||||||||||
| Sesquialtera | III | 1 3/5 | Sesquialtera | V | 2 2/3 | Contra Oboe | 16 | Corno di Bassetto | 8 | Viole | 4 | Ext. | ||||||||||||||||
| Bass Clarinet | 16 | Doublette | II | 2 + 1 | Ophicleide | 8 | Hochdr. | Vox Humana | 8 | Mixture | III | 6 2/5 | ||||||||||||||||
| Trumpet | 8 | Mixture | IV | 2 | Trumpet | 8 | Hochdr. | Tuba Clarion | 4 | Hochdr. | Fourniture | V | 5 1/3 | |||||||||||||||
| Orchestral Oboe | 8 | Contra Trombone | 16 | Hochdr. | Horn | 8 | Hochdr. | + Cathedral Chimes | 25 notes | Bombarde | 32 | Hochdr. | ||||||||||||||||
| Clarion | 4 | Ophicleide | 8 | Hochdr. | Oboe | 8 | + Schweller (außer *) | Ophicleide | 16 | Hochdr. | ||||||||||||||||||
| + Harmonic Gongs | Trombone | 8 | Hochdr. | Clarinet | 8 | + Tremolo (teilw.) | Posaune | 16 | Hochdr. | |||||||||||||||||||
| + Schweller | Trumpet | 8 | Clarion I | 4 | Hochdr. | Clarinet | 16 | Tr. Choir | ||||||||||||||||||||
| + Tremolo | Clarion I | 4 | Clarion II | 4 | *) Bombarde-Division | Clarion | 8 | Hochdr. | ||||||||||||||||||||
| Clarion II | 4 | + Schweller | Octave Clarion | 4 | Hochdr. | |||||||||||||||||||||||
| + Tremolo (außer Hoch.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |
