| Grand Orgue |
| x |
| Grand Orgue | 22 (14) | Positif de Dos | 11 (9) | Récit | 8 (6) | Echo | 5 (3) | Pédale | 14 (9) | |||||||||||||||||||
| Bourdon | 16 | Bourdon | 8 | Bourdon | 8 | Bourdon | 8 | Soubasse ouverte | 16 | |||||||||||||||||||
| Montre | 8 | Prestant | 4 | Prestant | 4 | Prestant | 4 | Soubasse bouchée | 16 | |||||||||||||||||||
| Bourdon | 8 | Nazard | 2 2/3 | Cornet | III | Cornet | III | Octavebasse | 8 | |||||||||||||||||||
| Prestant | 4 | Doublette | 2 | Trompette | 8 | Quinte | 5 1/3 | |||||||||||||||||||||
| Flûte | 4 | Tierce | 1 3/5 | Hautbois | 8 | alles ab G20 | Prestant | 4 | ||||||||||||||||||||
| Nazard | 2 2/3 | Larigot | 1 1/3 | Voix humaine | 8 | Fourniture | VI | |||||||||||||||||||||
| Doublette | 2 | Fourniture | II | Bombarde | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Tierce | 1 3/5 | Cymbale | II | alles ab C13 | Trompette | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Cornet | V | Cromorne | 8 | Clairon | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Fourniture | III | |||||||||||||||||||||||||||
| Cymbale | III | |||||||||||||||||||||||||||
| Trompette | 8 | B + D | ||||||||||||||||||||||||||
| Voix humaine | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Clairon | 4 | B + D | ||||||||||||||||||||||||||
