| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-f''' | 9 (5) | II. Brustwerk | C-f''' | 6 (5) | Pedal | C-f' | 5 (4) | ||||||||
| Rohrflöte | 8 | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Praestant | 4 | Rohrflöte | 4 | Oktavbass | 8 | |||||||||||
| Nasard | 2 2/3 | Prinzipal | 2 | Oktavmixtur | II | |||||||||||
| Gemshorn | 2 | Zimbel | II | Trompete | 8 | |||||||||||
| Mixtur | IV-V | Krummhorn | 8 | |||||||||||||
| + Tremulant | I-P, II-P | |||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |
