| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | 16 (10) | II. Schwellwerk | 22 (15) | III. Positiv | 15 (11) | IV. Solo | 1 (1) | Pedal | 9 (6) | |||||||||||||||||||
| Prinzipal | 16 | Geigenprinzipal | 8 | Lieblich Gedeckt | 16 | Horizontaltrompete | 8 | Akustikflöte | 32 | akust. * | ||||||||||||||||||
| Prinzipal | 8 | Hohlflöte | 8 | Rohrgedeckt | 8 | Horizontaltrompete | 4 | Ext. | Prinzipalbass | 16 | ||||||||||||||||||
| Portunalflöte | 8 | Nachthorn | 8 | Fernflöte | 8 | + Glockenspiel | Subbass | 16 | ||||||||||||||||||||
| Gedeckt | 8 | Gemshorn | 8 | Quintatön | 8 | Zartbass | 16 | Tr. Pos. | ||||||||||||||||||||
| Salicional | 8 | Schwebung | 8 | Kupferprinzipal | 4 | Quintbass | 10 2/3 | |||||||||||||||||||||
| Praestant | 4 | Dolkan | 4 | Musikgedackt | 4 | Octavbass | 8 | Ext. | ||||||||||||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Quinte | 2 2/3 | Klosterflöte | 2 | Gedecktbass | 8 | |||||||||||||||||||||
| Mixtur | IV | 2 | Schweizerpfeife | 2 | Terzian | II | 1 3/5 | Octave | 4 | Ext. | ||||||||||||||||||
| Scharff | IV | 1 | Terz | 1 3/5 | Cymbel | IV | 2/3 | Flötenbass | 4 | Ext. | ||||||||||||||||||
| Klarinette | 8 | Kornett | IV | 4, * | Rankett | 16 | Bassflöte | 2 | Ext. | |||||||||||||||||||
| + Tremulant | Mixtur | IV-V | 2 | Krummhorn | 8 | Choralbass | IV | 4 | ||||||||||||||||||||
| Bombarde | 16 | * | + Schweller | Bombarde | 32 | Ext., 1/2 L. | ||||||||||||||||||||||
| Trompete | 8 | * | + Tremulant | Posaunenbass | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Oboe | 8 | Rankett | 16 | Tr. Pos. | ||||||||||||||||||||||||
| Klarine | 4 | * | Tuba | 8 | Ext. | |||||||||||||||||||||||
| + Schweller (außer *) | Trompete | 4 | Ext. | |||||||||||||||||||||||||
| + Tremulant (außer *) | Zink | 2 | Ext. | |||||||||||||||||||||||||
| *) Bombardewerk | *) komb. aus Prinz. 16 | |||||||||||||||||||||||||||
