| Hauptorgel - aktuelle Disposition |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 16 (11) | II. Schwellwerk | C-g''' | 17 (14) | III. Fernwerk | C-g''' | 10 (6) | Pedal | C-f' | 8 (8) | |||||||||||
| Bordun | 16 | Stillgedackt | 16 | Stentorprincipal | 8 | Principalbass | 16 | |||||||||||||||
| Prinzipal | 8 | Hornprincipal | 8 | Viola alta | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Flaut major | 8 | Konzertflöte | 8 | Dolce | 8 | Quintbass | 10 2/3 | |||||||||||||||
| Gedackt | 8 | Violine | 8 | Unda maris | 8 | ab c0 | Principal | 8 | ||||||||||||||
| Gamba | 8 | Vox coelestis | 8 | ab c0 | Kornettmixtur | V | 4 | Cello | 8 | |||||||||||||
| Octave | 4 | Geigenprincipal | 4 | Vox humana | 8 | Choralbass | 4 | |||||||||||||||
| Hohlflöte | 4 | Traverse | 4 | + Tremulant | Poasune | 16 | ||||||||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Quinte | 2 2/3 | Trompetenbass | 8 | |||||||||||||||||
| Octave | 2 | Piccolo | 2 | Super III, Sub III | ||||||||||||||||||
| Mixtur | IV-VI | 2 | Terzflöte | 1 3/5 | I-P, II-P, III-P | |||||||||||||||||
| Trompete | 8 | Harmonica aetherea | III-IV | 2 2/3 | ||||||||||||||||||
| Tuba | 16 | |||||||||||||||||||||
| II-I, III-I | Harmonietrompete | 8 | ||||||||||||||||||||
| Oboe | 8 | |||||||||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||||||||
| III-II, Super III-II, Sub III-II | ||||||||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1985 |
| x |
| I. Hauptwerk | 14? (10) | II. Schwellwerk | 14? (11) | III. Oberwerk | 11? (9) | Pedal | 12? (9) | |||||||||||||||
| Gedackt | 16 | Schwegel | 8 | Lieblich Gedackt | 8 | Praestant | 16 | |||||||||||||||
| Prinzipal | 8 | Gedackt | 8 | Quintade | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Gemshorn | 8 | Salicional | 8 | Praestant | 4 | Zartbass | 16 | |||||||||||||||
| Dolce | 8 | Prinzipal | 4 | Blockflöte | 4 | Oktave | 8 | |||||||||||||||
| Oktave | 4 | Flöte | 4 | Piccolo | 2 | Gedackt | 8 | |||||||||||||||
| Nachthorn | 4 | Quinte | 2 2/3 | Quinte | 1 1/3 | Gamba | 8 | |||||||||||||||
| Nasat | 2 2/3 | Traversflöte | 2 | Superoktave | 1 | Choralbass | 4 | |||||||||||||||
| Superoktave | 2 | Terz | 1 3/5 | Cymbel | III ? | 1/2 | Hintersatz | IV? | 2 2/3 | |||||||||||||
| Mixtur | V ? | 1 1/3 | Scharff | IV ? | 1 | Krummhorn | 8 | Posaune | 16 | |||||||||||||
| Trompete | 8 | Oboe | 8 | + Tremulant | ||||||||||||||||||
| Klarine | 4 | |||||||||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||||||||
