Deutschland (Germany) Brandenburg |
Pasewalk – St. Nikolai |
2 Manuale, 10 Ranks, 10 Register, 552 Pfeifen ca. 1890 erbaut für eine englische Kirche von Wordsworth (GB, Leeds) Klaus Holzweißig (Arzt und Musiker) aus Dresden kaufte die Orgel und spendete sie der Kirchengemeinde 2024 Aufbau in St. Nikolai und Restaurierung der Orgel inkl. Rekonstruktion der verlorengegangenen Oboe 8' durch Andreas Arnold (D, Plau am See) Vorgängerorgel: 1992 erbaut von Sauer (D, Frankfurt/Oder) 2003 Umsetzung in die St. Marienkirche Pasewalk |
|
Details und Disposition der Orgel / specification and stoplist of this organ | |
Direkte Links / direct links: | -/- |
Hauptorgel - aktuelle Disposition |
x |
I. Hauptwerk | 5 (5) | II. Schwellwerk | 4 (4) | Pedal | 1 (1) | |||||||||||
Open Diapason | 8 | Keraulophon | 8 | Bourdon | 16 | |||||||||||
Stop Diapason | 8 | Gedact | 8 | |||||||||||||
Dulciana | 8 | Gemshorn | 4 | I-P, II-P | ||||||||||||
Principal | 4 | Oboe | 8 | ab c' | ||||||||||||
Flute | 4 | + Schweller | ||||||||||||||
II-I |
Hauptorgel - Disposition 1992 (Sauer) |
x |
I. Hauptwerk | 16 (9) | II. Solowerk | 8 (7) | Pedal | 4 (4) | |||||||||||
Prinzipal | 8 | Bordun | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
Hohlflöte | 8 | Viola da Gamba | 8 | Prinzipalbass | 8 | |||||||||||
Oktave | 4 | Gemshorn | 4 | Bassflöte | 8 | Tr. Haupt | ||||||||||
Nachthorn | 4 | Nasat | 2 2/3 | Ext. Sesq., * | Oktave | 4 | ||||||||||
Superoktave | 2 | Sopranino | 2 | Nachthorn | 4 | Tr. Haupt | ||||||||||
Cornet | V | Sesquialtera | II | 2 2/3 | Fagott | 16 | Tr. Haupt | |||||||||
Mixtur | III-IV | Cor anglais | 8 | Trompete | 8 | Tr. Haupt | ||||||||||
Fagott | 16 | Vox humana | 8 | Clairon | 4 | |||||||||||
Trompete | 8 | + Schweller | ||||||||||||||
+ Tremulant | I-P, II-P | |||||||||||||||
II-I |