Hauptorgel - aktuelle Disposition |
x |
I. Hauptwerk | 16 (9) | II. Solowerk | 8 (7) | Pedal | 4 (4) | |||||||||||
Prinzipal | 8 | Bordun | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
Hohlflöte | 8 | Viola da Gamba | 8 | Prinzipalbass | 8 | |||||||||||
Oktave | 4 | Gemshorn | 4 | Bassflöte | 8 | Tr. Haupt | ||||||||||
Nachthorn | 4 | Nasat | 2 2/3 | Ext. Sesq., * | Oktave | 4 | ||||||||||
Superoktave | 2 | Sopranino | 2 | Nachthorn | 4 | Tr. Haupt | ||||||||||
Cornet | V | Sesquialtera | II | 2 2/3 | Fagott | 16 | Tr. Haupt | |||||||||
Mixtur | III-IV | Cor anglais | 8 | Trompete | 8 | Tr. Haupt | ||||||||||
Fagott | 16 | Vox humana | 8 | Clairon | 4 | |||||||||||
Trompete | 8 | + Schweller | ||||||||||||||
+ Tremulant | I-P, II-P | |||||||||||||||
II-I | ||||||||||||||||
*) Vorabzug |
Hauptorgel - Disposition 1863 (Kaltschmidt) |
x |
I. Hauptwerk | C-f''' | 27 (17) | II. Oberwerk | C-f''' | 17 (14) | III. Fernwerk | C-f''' | 18 (14) | Pedal | C-d' | 26 (19) | |||||||||||
Principal | 16 | Prospekt | Quintatön | 16 | Lieblich Gedackt | 16 | Untersatz | 32 | Abt. A | |||||||||||||
Principal do do | 16 | Prospekt | Principal | 8 | Prestant | 8 | Contra Violon | 32 | Abt. A | |||||||||||||
Bordun | 16 | Flauto traverso | 8 | Flauto majore | 8 | Principal | 16 | Abt. A | ||||||||||||||
Hohlföte | 8 | Lieblich Gedackt | 8 | Doppelflöte | 8 | Subbass | 16 | Abt. C | ||||||||||||||
Rohrflöte | 8 | Salicional | 8 | Viola d'amour | 8 | Violon | 16 | Abt. A | ||||||||||||||
Gamba | 8 | Octave | 4 | Unda-maris | II | 8 | Salicet | 16 | Abt. B | |||||||||||||
Nassard | 5 1/3 | Rohrflöte | 4 | Octave | 4 | Octave | 8 | Abt. B | ||||||||||||||
Octave | 4 | Nassard | 2 2/3 | Flauto amabile | 4 | Bassflöte | 8 | Abt. C | ||||||||||||||
Hohlföte | 4 | Super-Octave | 2 | Vugara | 4 | Gemshorn | 8 | Abt. C | ||||||||||||||
Spitzflöte | 4 | Sifflöte | 1 | Gemshornquinte | 2 2/3 | Violoncello | 8 | Abt. C | ||||||||||||||
Quinte | 2 2/3 | Mixtur | IV | Flageolett | 2 | Octave | 4 | Abt. B | ||||||||||||||
Super-Octave | 2 | Dulcian | 16 | Scharf | IV | Choralflöte | 4 | Abt. C | ||||||||||||||
Cornett | V | Fagott | 8 | Vox angelica | 16 | Terz-Quinte | II | Abt. B, * | ||||||||||||||
Mixtur | V | Hautbois | 8 | Aeoline | 8 | lingual | Mixtur | VII | Abt. B | |||||||||||||
Cymbel | III | Contra-Posaune | 32 | Abt. A | ||||||||||||||||||
Trompete | 16 | Posaune | 16 | Abt. A | ||||||||||||||||||
Trompete | 8 | Fagott | 16 | Abt. B | ||||||||||||||||||
Trompete | 8 | Abt. A | ||||||||||||||||||||
II-I, III-I | Clairon | 4 | Abt. B | |||||||||||||||||||
I-P | ||||||||||||||||||||||
*) 6 2/5 + 5 1/3 |