| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 17 (11) | II. Schwellwerk | C-g''' | 15 (12) | III. Positiv | C-g''' | 9 (6) | Pedal | C-f' | 11 (8) | |||||||||||
| Prinzipal | 16 | Harfenprinzipal | 8 | Rohrgedackt | 8 | Prinzipalbass | 16 | |||||||||||||||
| Prinzipal | 8 | Gedackt | 8 | Spitzflöte | 4 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Gedackt | 8 | Salizional | 8 | Nasat | 2 2/3 | Zartbass | 16 | |||||||||||||||
| Gemshorn | 8 | Schwebung | 8 | Superoktave | 2 | Oktavbass | 8 | |||||||||||||||
| Oktav | 4 | Praestant | 4 | Cymbel | IV | 2/3 | Bassflöte | 4 | ||||||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Traversflöte | 4 | Vox humana | 8 | Oktav | 2 | |||||||||||||||
| Waldflöte | 2 | Piccolo | 2 | Hintersatz | IV | 2 2/3 | ||||||||||||||||
| Rauschpfeife | II | 2 2/3 | Terz | 1 3/5 | Posaune | 16 | ||||||||||||||||
| Mixtur | V-VI | 1 1/3 | Quinte | 1 1/3 | ||||||||||||||||||
| Trompete | 8 | Nachthorn | 1 | I-P; II-P, III-P | ||||||||||||||||||
| Clarine | 4 | Scharff | IV | 1 | ||||||||||||||||||
| + Tremulant | Krummhorn | 8 | ||||||||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||||||||
| II-I, III-I | ||||||||||||||||||||||
| III-II | ||||||||||||||||||||||
