| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | 19 (10) | II. Positiv (Unterwerk) | 12 (9) | III. Schwellwerk | 18 (13) | Pedal | 12 (9) | |||||||||||||||
| Bordun | 16 | Gedackt | 8 | Principal | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||
| Principal | 8 | Quintade | 8 | Hohlflöte | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Principal | 4 | Gamba | 8 | Quinte | 10 2/3 | |||||||||||||||
| Oktave | 4 | Gedacktflöte | 4 | Vox coelestis | II | 8 | Oktave | 8 | ||||||||||||||
| Spitzflöte | 4 | Waldflöte | 2 | Principal | 4 | Bordun | 8 | |||||||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Larigot | 1 1/3 | Gemshorn | 4 | Oktave | 4 | |||||||||||||||
| Oktave | 2 | Sesquialtera | II | Nasard | 2 2/3 | Rauschpfeife | IV | 2 2/3 | ||||||||||||||
| Cornett | V | 8 | Scharff | III | Hohlflöte | 2 | Posaune | 16 | ||||||||||||||
| Mixtur | IV-VI | 1 1/3 | Krummhorn | 8 | Terz | 1 3/5 | Trompete | 8 | ||||||||||||||
| Trompete | 8 | + Tremulant | Mixtur | V | 2 | |||||||||||||||||
| Basson | 16 | |||||||||||||||||||||
| Oboe | 8 | |||||||||||||||||||||
| Clairon | 4 | |||||||||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||||||||
| Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |
