| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | 23 (14) | II. Schwellwerk 1 | 22 (15) | III. Schwellwerk 2 | 32 (23) | IV. Echo | 0 (0) | Pedal | 24 (15)? | |||||||||||||||||||
| Principal | 16 | Nachthorn | 16 | Lieblich Gedeckt | 16 | Bordun | 8 | Untersatz | 32 | |||||||||||||||||||
| Principal | 8 | Principal | 8 | Geigenprincipal | 8 | Dulciana | 8 | Principalbass | 16 | |||||||||||||||||||
| Flûte harmonique | 8 | Rohrflöte | 8 | Nachthorn | 8 | Unda maris | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||||||
| Gedackt | 8 | Lieblich Gedeckt | 8 | Konzertflöte | 8 | Principal | 4 | Lieblich Gedeckt | 16 | Tr. SW. 2 ? | ||||||||||||||||||
| Gemshorn | 8 | Quintatön | 8 | Spitzflöte | 8 | Quintatön | 4 | Oktavbass | 8 | |||||||||||||||||||
| Viola di Gamba | 8 | Salicional | 8 | Quintatön | 8 | Vox humana | 8 | Bassflöte | 8 | |||||||||||||||||||
| Octave | 4 | Praestant | 4 | Viola | 8 | Violoncello | 8 | |||||||||||||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Blockflöte | 4 | Aeoline | 8 | Restaurierung geplant | Choralbass | 4 | ||||||||||||||||||||
| Dolcett | 4 | Schwiegel | 2 | Vox coelestis | 8 | Nachthorn | 4 | |||||||||||||||||||||
| Flachflöte | 2 | Sesquialter | II | 2 2/3 | Principal | 4 | Nachthorn | 2 | ||||||||||||||||||||
| Cornett | I-V | 8 | Scharf | III-V | Nachthorn | 4 | Rauschpfeife | IV | ||||||||||||||||||||
| Rauschquinte | II | 2 2/3 + 2 | Cymbel | III | Violine | 4 | Mixtur | VI | ||||||||||||||||||||
| Mixtur | V | Rankett | 16 | Zartquinte | 2 2/3 | Sordun | 32 | |||||||||||||||||||||
| Trompete | 8 | Krummhorn | 8 | Flautino | 2 | Posaune | 16 | |||||||||||||||||||||
| Singend Regal | 4 | Terz | 1 3/5 | Rankett | 16 | Tr. SW. 1 ? | ||||||||||||||||||||||
| + Schweller | Septime | 1 1/7 | Basstuba | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Sifflöte | 1 | Horn | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Cornett | III-IV | Singend Cornett | II | |||||||||||||||||||||||||
| Mixtur | VI-VII | |||||||||||||||||||||||||||
| Basson | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Trompette harmonique | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Oboe | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Clairon | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||||||||||||||
| + Tremolo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |
