| Hauptorgel - aktuelle Disposition |
| x |
| I. Rückpositiv | 9 (8) | II. Hauptwerk | 20 (11) | III. Oberwerk | 16 (12) | Pedal | 9 (9) | |||||||||||||||
| Gedackt | 8 | Bourdon | 16 | Italienischer Prinzipal | 8 | Prinzipal | 16 | |||||||||||||||
| Praestant | 4 | Prinzipal | 8 | Koppelflöte | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Rohrbourdon | 8 | Voix céleste | 8 | Oktavbass | 8 | |||||||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Oktave | 4 | Spitzoktave | 4 | Metallgedackt | 8 | |||||||||||||||
| Oktave | 2 | Nachthorn | 4 | Flûte octaviante | 4 | Violoncelle | 8 | |||||||||||||||
| Sifflöte | 1 | Quinte | 2 2/3 | Nazard | 2 2/3 | Dolkan | 4 | |||||||||||||||
| Sesquialtera | II | Oktave | 2 | Spillflöte | 2 | Bombarde | 16 | |||||||||||||||
| Voix humaine | 8 | Cornet | III-V | 8 | Tierce | 1 3/5 | Trompette | 8 | ||||||||||||||
| + Zimbelstern | Mixtur | IV-VI | 1 1/3 | Larigot | 1 1/3 | Clairon | 4 | |||||||||||||||
| + Vogelgeschrei | Trompette | 8 | Plein Jeu | V | 2 | |||||||||||||||||
| + Tremulant (regelbar) | Clairon | 4 | Trompette harmonique | 8 | ||||||||||||||||||
| Hautbois | 8 | |||||||||||||||||||||
| + Tremulant (regelbar) | ||||||||||||||||||||||
| Kein Schweller! | ||||||||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1940 (?, nach Dutkowski) |
| x |
| Hauptwerk | 25 (17) | Oberwerk | 16 (13) | Schwellwerk | 11 (9) | Pedal | 16 (13) | |||||||||||||||
| Bordun | 32 | Quintadena | 16 | Geigend Principal | 8 | Bombarde | 32 | labial | ||||||||||||||
| Principal | 16 | Principal | 8 | Doppelflöte | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||
| Bordun | 16 | Fernflöte | 8 | Flauto traverso | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Octave | 8 | Gedackt | 8 | Gedackt | 8 | Violon | 16 | |||||||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Gambe | 8 | Octave | 4 | Octavbass | 8 | |||||||||||||||
| Gemshorn | 8 | Octave | 4 | Fernflöte | 4 | Bordun | 8 | |||||||||||||||
| Fugara | 8 | Rohrflöte | 4 | Flauto traverso | 2 | Violoncello | 8 | |||||||||||||||
| Quinte | 5 1/3 | Gemshorn | 4 | Mixtur | III | Octave | 4 | |||||||||||||||
| Octave | 4 | Quinte | 2 2/3 | Oboe | 8 | Cornett | IV | |||||||||||||||
| Schweizerflöte | 4 | Octave | 2 | + Schweller | Contra-Posaune | 32 | ||||||||||||||||
| Gedacktflöte | 4 | Mixtur | IV | Posaune | 16 | |||||||||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Trompete | 8 | Trompete | 8 | |||||||||||||||||
| Octave | 2 | Clarine | 4 | Clarine | 4 | |||||||||||||||||
| Mixtur | VI | |||||||||||||||||||||
| Zimbel | IV | |||||||||||||||||||||
| Trompete | 16 | |||||||||||||||||||||
| Trompete | 8 | |||||||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1860 (Engelhardt) |
| x |
| Hauptwerk | 16 (12) | Oberwerk | 19 (15) | Brustwerk | 7 (7) | Pedal | 9 (9) | |||||||||||||||
| Bordun | 16 | Bordun | 16 | Principal | 8 | Principalbass | 16 | |||||||||||||||
| Principal | 8 | Quintatön | 16 | Doppelflöte | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Principal | 8 | Quintatön | 8 | Violon | 16 | |||||||||||||||
| Gemshorn | 8 | Flauto traverso | 8 | Octave | 4 | Octavbass | 8 | |||||||||||||||
| Gambe | 8 | Gedackt | 8 | Spitzflöte | 4 | Subbass | 8 | |||||||||||||||
| Octave | 4 | Salicional | 8 | Nassat | 2 2/3 | Octavbass | 4 | |||||||||||||||
| Flöte | 4 | Octave | 4 | Octave | 2 | Posaune | 32 | |||||||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Nachthorn | 4 | Posaune | 16 | |||||||||||||||||
| Octave | 2 | Rohrflöte | 4 | Trompete | 8 | |||||||||||||||||
| Waldflöte | 2 | Quinte | 2 2/3 | |||||||||||||||||||
| Mixtur | V | Octave | 2 | |||||||||||||||||||
| Trompete | 8 | Sifflöte | 1 | |||||||||||||||||||
| Mixtur | V | |||||||||||||||||||||
| Trompete | 16 | |||||||||||||||||||||
| Oboe | 8 | |||||||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1728 (?, nach Leiding) |
| x |
| Hauptwerk | 13 (8) | Oberwerk | 9 (8) | Brustwerk | ? | Pedal | 13 (9) | |||||||||||||||
| Subbass | 16 | Principal | 8 | keine Mitteilung - | Principal | 16 | ||||||||||||||||
| Principal | 8 | Gedackt | 8 | evtl. entfernt? | Subbass | 16 | ||||||||||||||||
| Waldflöte | 8 | Viol di Gamba | 8 | Octava | 8 | |||||||||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Hohlflöte | 4 | Octava | 4 | |||||||||||||||||
| Octave | 4 | Quinte | 2 2/3 | Mixtur | IV | |||||||||||||||||
| Quintade | 4 | Octave | 2 | Cimbel | II | |||||||||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Cimbel | II | Posaune | 16 | |||||||||||||||||
| Mixtur | VI | Trompete | 8 | Trompete | 8 | |||||||||||||||||
| Cornett | 2 | |||||||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1626 (Fritzsche) |
| x |
| Hauptwerk | 12 (7) | Oberwerk | 8 (7) | Brustwerk | 7 (5) | Pedal | 11 (7) | |||||||||||||||
| Subbass | 16 | Quintadena | 8 | Principal | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||
| Principal | 8 | Principal | 4 | Gemshorn | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Hohlflöte | 8 | Blockflöte | 4 | Rauschpfeife | II | Octavbass | 4 | |||||||||||||||
| Octave | 4 | Octave | 2 | Cimbel | II | Rauschpfeife | IV | |||||||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Schwiegel | 1 ? | Dulcian | 16 | Cimbel | II | |||||||||||||||
| Mixtur | VI | Cimbel | II | Posaune | 16 | |||||||||||||||||
| Trompete | 8 | Krummhorn | 8 | Cornett | 2 | |||||||||||||||||
| Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |
