| Hauptorgel (Mittelempore) - geplante Disposition |
| x |
| Hauptwerk | 14? (11) | Positiv | 13 (13) | Schwellwerk | 17? (14) | Pedal | 11? (8)? | |||||||||||||||
| Prinzipal | 16 | Prinzipal | 8 | Bourdon | 16 | Untersatz | 32 | Ext. Subb. ? | ||||||||||||||
| Prinzipal | 8 | Flûte harmonique | 8 | Geigenprinzipal | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Viola | 8 | Cor de nuit | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Gambe | 8 | Flûte octaviante | 4 | Gambe | 8 | Violonbass | 16 | |||||||||||||||
| Octave | 4 | Nazard | 2 2/3 | Schwebung | 8 | Octave | 8 | |||||||||||||||
| Flöte | 4 | Flöte | 2 | Octave | 4 | Gedacktbass | 8 | Ext. Subb.? | ||||||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Terz | 1 3/5 | Flöte | 4 | Octave | 4 | |||||||||||||||
| Octave | 2 | Quinte | 1 1/3 | Nasat | 2 2/3 | Flöte | 4 | Ext. Subb.? | ||||||||||||||
| Mixtur | IV ? | 1 1/3 | Septime | 1 1/7 | Mixtur | IV ? | Mixtur | IV ? | ||||||||||||||
| Trompete | 16 | Oktave | 1 | Basson | 16 | Bombarde | 32 | Ext. Posau.? | ||||||||||||||
| Trompete | 8 | None | 8/9 | Trompette | 8 | Posaune | 16 | |||||||||||||||
| Fagott | 16 | Hautbois | 8 | Trompete | 8 | |||||||||||||||||
| Clarinette | 8 | Voix humaine | 8 | |||||||||||||||||||
| + Schweller | Clairon | 4 | ||||||||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||||||||
| Fernwerk (Linke Seitenempore) - geplante Disposition | Fernwerk (Rechte Seitenempore) - geplante Disposition |
| x |
| Fernwerk 1 (Auxiliar) | 14? (10)? | Schlagwerk (Auxiliar) | 0 (0) | Fernwerk 2 (Auxiliar) | 15? (9)? | Schlagwerk (Auxiliar) | 0 (0) | Fernwerk 3 (Auxiliar) | 0 (0) | |||||||||||||||||||
| Soloprinzipal | 8 | + Glockenspiel | Gambe | 32 | + Röhrenglocken | + Celesta | ||||||||||||||||||||||
| Soloflöte | 8 | + Harfe | Gambe | 16 | Ext. ? | + Tom-Toms | + Sirene | |||||||||||||||||||||
| Solo Cornett | 8 | + Becken | Prinzipal | 8 1/24 | Viertelton | + Laute becken | + Schweller | |||||||||||||||||||||
| Solo Cornett | 4 | Prinzipal | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Solo Cornett | 2 2/3 | Gambe | 8 1/24 | Viertelton | ||||||||||||||||||||||||
| Solo Cornett | 2 | Gambe | 8 | Ext. ? | ||||||||||||||||||||||||
| Solo Cornett | 1 3/5 | Gambe | 4 | Ext. ? | ||||||||||||||||||||||||
| Solo Cornett | V ? | 8, komb. | Gambe | 2 | Ext. ? | |||||||||||||||||||||||
| Harmonische Zimbel | III ? | Harmonia aetheria | IV ? | |||||||||||||||||||||||||
| Unharmonische Zimbel | III ? | Harmoniq distorta | IV ? | |||||||||||||||||||||||||
| Tuba | 16 | Klarinette | 8 1/24 | Viertelton | ||||||||||||||||||||||||
| Tuba | 8 | Ext. ? | Klarinette | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Tuba | 4 | Ext. ? | Flatterzunge | II | 4 + 2, * | |||||||||||||||||||||||
| + Windharfe | ||||||||||||||||||||||||||||
| + Schweller | *) aufschl. Zunge mit sehr | |||||||||||||||||||||||||||
| dünnen Blättern mit leicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| "flatterhaftem" Klang | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interims-Orgel (1956 bis ca. 2026) |
| x |
| Manual | 8 (5) | Pedal | C-c' | 1 (1) | ||||||
| Rohrflöte | 8 | Pommer | 16 | |||||||
| Principal | 4 | |||||||||
| Gedackt | 4 | Man-P | ||||||||
| Oktave | 2 | |||||||||
| Scharff | III-IV | |||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
