| Hauptorgel |
| x |
| Manual | C-g''' | 9 (8) | Pedal | C-f' | 1 (1) | |||||
| Principal | 8 | (2011) | Subbass | 16 | ||||||
| Rohrflöte | 8 | |||||||||
| Salicional | 8 | Man-P | ||||||||
| Principal | 4 | |||||||||
| Spitzflöte | 4 | |||||||||
| Octave | 2 | |||||||||
| Mixtur | II | 1 1/3 | ||||||||
| Oboe | 8 | B/D (2011) | ||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
