| Hauptorgel - aktuelle Disposition |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 11 (7) | II. Schwellwerk | C-g''' | 15 (10) | Pedal | C-f' | 5 (5) | ||||||||
| Bourdon | 16 | Rohrflöte | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Principal | 8 | Gamba | 8 | Octavbass | 8 | |||||||||||
| Gedackt | 8 | Voix céleste | 8 | ab c0 | Gedecktbass | 8 | ||||||||||
| Octave | 4 | Principal | 4 | Choralbass | 4 | |||||||||||
| Superoctave | 2 | Koppelflöte | 4 | Posaune | 16 | |||||||||||
| Mixtur | IV-V | 2 | Nachthorn | 2 | ||||||||||||
| Trompete | 8 | Quinte | 1 1/3 | I-P, II-P | ||||||||||||
| + Tremulant | Sesquialtera | II | 2 2/3 | |||||||||||||
| Mixtur | IV-V | 2 | ||||||||||||||
| II-I | Oboe | 8 | ||||||||||||||
| Sub II-I | + Schweller | |||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
| Sub II | ||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1999 |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 10 (7) | II. Schwellwerk | C-g''' | 13 (8) | Pedal | C-f' | 5 (5) | ||||||||
| Bourdon | 16 | Bourdon | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Prinzipal | 8 | Prinzipal | 4 | Octavbass | 8 | |||||||||||
| Gedeckt | 8 | Koppelflöte | 4 | Gedacktbass | 8 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Nachthorn | 2 | Gemshorn | 4 | |||||||||||
| Superoktave | 2 | Quinte | 1 1/3 | Posaune | 16 | |||||||||||
| Mixtur | IV | Sesquialter | II | 2 2/3 | ||||||||||||
| Trompete | 8 | Scharff | IV-V | 1 | I-P, II-P | |||||||||||
| + Tremulant | Oboe | 8 | ||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| II-I | + Tremulant | |||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1969 |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 10 (7) | II. Schwellpositiv | C-g''' | 10 (6) | Pedal | C-f' | 5 (5) | ||||||||
| Prinzipal | 8 | Rohrpommer | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Metallgedackt | 8 | Prinzipal | 4 | Octavbass | 8 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Koppelflöte | 4 | Rohrgedack7 | 8 | |||||||||||
| Nasat | 2 2/3 | Prinzipal | 2 | Gemshorn | 4 | |||||||||||
| Nachthorn | 2 | Gemsquinte | 1 1/3 | Schwiegel | 2 | |||||||||||
| Terz | 1 3/5 | Scharff | IV-V | 1 | ||||||||||||
| Mixtur | IV | + Schweller | I-P, II-P | |||||||||||||
| + Tremulant | + Tremulant | |||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
