| Hauptorgel |
| x |
| I. Manual | C-g''' | 11 (8) | II. Manual | C-g''' | 13 (10) | Pedal | C-f' | 7 (7) | ||||||||
| Bordun | 16 | Geigenprinzipal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Prinzipal | 8 | Fernflöte | 8 | Echobass | 16 | |||||||||||
| Gedackt | 8 | Gedackt | 8 | Oktavbass | 8 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Gambe | 8 | Bassflöte | 4 | |||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Praestant | 4 | Sifflöte | 2 | |||||||||||
| Flöte | 2 | Flöte | 4 | Posaune | 16 | |||||||||||
| Mixtur | IV | Waldflöte | 2 | Trompete | 8 | |||||||||||
| Trompete | 8 | Sesquialtera | II | |||||||||||||
| Mixtur | III | I-P, II-P | ||||||||||||||
| II-I | Oboe | 8 | ||||||||||||||
| Sub II-I | + Schweller | |||||||||||||||
| Super II-I | + Tremulant | |||||||||||||||
| Super II | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
