| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 12 (9) | II. Schwellwerk | C-g''' | 14 (10) | III. Koppelmanual | C-g''' | 0 (0) | Pedal | C-f' | 11 (7) | |||||||||||
| Bordun | 16 | Rohrgedackt | 8 | = I. + II. | Subbass | 16 | ||||||||||||||||
| Praestant | 8 | Salicional | 8 | Holzflöte | 8 | |||||||||||||||||
| Spitzgedackt | 8 | Flötenprinzipal | 4 | Hohlpfeife | 4 | |||||||||||||||||
| Oktave | 4 | Nachthorn | 2 | Rauschbass | V | 4 | ||||||||||||||||
| Querflöte | 4 | Sifflöte | 1 1/3 | Bombarde | 16 | |||||||||||||||||
| Nasard | 2 2/3 | Sesquialtera | II | 2 2/3 | Trompete | 8 | ||||||||||||||||
| Superoktave | 2 | Scharff | IV | 1 | Zink | 4 | ||||||||||||||||
| Mixtur | IV | 1 1/3 | Holzdulcian | 16 | ||||||||||||||||||
| Trompete | 8 | Hautbois | 8 | I-P, II-P | ||||||||||||||||||
| + Tremulant | Clairon harmonique | 4 | ||||||||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||||||||
| II-I | + Tremulant | |||||||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
