| Hauptorgel - aktuelle Disposition |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 14 (9) | II. Schwellwerk | C-g''' | 9 (6) | Pedal | C-f' | 8 (5) | ||||||||
| Quintade | 16 | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Prinzipal | 8 | Rohrflöte | 4 | Oktavbass | 8 | |||||||||||
| Gemshorn | 8 | Prinzipal | 2 | Pommer | 4 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Sifflöte | 1 1/3 | Hintersatz | IV | |||||||||||
| Nachthorn | 4 | Zimbel | III-IV | Fagott | 16 | |||||||||||
| Waldflöte | 2 | Krummhorn | 8 | |||||||||||||
| Sesquialtera | II | + Schweller | I-P, II-P | |||||||||||||
| Mixtur | IV-V | + Tremulant | ||||||||||||||
| Trompete | 8 | |||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1951 (Graf) |
| x |
| I. Manual | 11 (8) | II. Manual | 12 (9) | Pedal | 6 (6) | |||||||||||
| Prinzipal | 8 | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Gamba | 8 | Violon | 16 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Blockflöte | 4 | Prinzipal | 8 | |||||||||||
| Nachthorn | 4 | Quinte | 2 2/3 | Flöte | 8 | |||||||||||
| Waldflöte | 2 | Prinzipal | 2 | Blockflöte | 4 | |||||||||||
| Mixtur | IV | 1 1/3 | Terz | 1 3/5 | Posaune | 16 | ||||||||||
| Dulzian | 16 | Oktave | 1 | |||||||||||||
| Trompete | 8 | Scharff | IV | 1 | ||||||||||||
| Zink | 4 | |||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
