| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 12 (8) | II. Schwellerk | C-g''' | 14 (10) | Pedal | C-f' | 11 (7) | ||||||||
| Prinzipal | 8 | Rohrflöte | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Singend Gedackt | 8 | Salicional | 8 | Oktavbass | 8 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Prinzipal | 4 | Gedacktpommer | 8 | |||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Gemshorn | 4 | Choralbass | 4 | |||||||||||
| Nasat | 2 2/3 | Oktave | 2 | Flachflöte | 2 | |||||||||||
| Schwiegel | 2 | Nachthorn | 2 | Mixtur | V | |||||||||||
| Mixtur | IV-V | Quinte | 1 1/3 | Posaune | 16 | |||||||||||
| Trompete | 8 | Sesquialtera | II | |||||||||||||
| Scharff | III-IV | I-P, II-P | ||||||||||||||
| II-I | Krummhorn | 8 | ||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
