| Hauptorgel - aktuelle Disposition |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 10 (7) | II. Schwellwerk | C-g''' | 12 (8) | Pedal | C-f' | 5 (5) | ||||||||
| Prinzipal | 8 | Gedeckt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Gemshorn | 8 | Salicional | 8 | Principalbass | 8 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Prinzipal | 4 | Gedecktbass | 8 | |||||||||||
| Rohrflöte | 4 | alt, * | Rohrflöte | 4 | Octavbass | 4 | ||||||||||
| Nachthorn | 2 | Oktave | 2 | Liebliche Posaune | 16 | |||||||||||
| Mixtur | IV | 1 1/3 | Sesquialtera | II | ||||||||||||
| Trompete | 8 | Scharff | IV | 1 | I-P, II-P | |||||||||||
| Krummhorn | 8 | |||||||||||||||
| II-I | + Schweller | + Rauschwerk | III | geplant | ||||||||||||
| Sub II-I | + Tremulant | nur Schalter | ||||||||||||||
| *) aus Vorgängerorgel, | I-II | |||||||||||||||
| auf Einzeltonlade | ||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition ca. 1962 |
| x |
| I. Hauptwerk | C-f''' | 8 (7) | II. Schwellwerk | C-f''' | 9 (7) | Pedal | C-d' | 4 (4) | ||||||||
| Prinzipal | 8 | Flötenprinzipal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Gedackt | 8 | Quintade | 8 | Zartbass | 16 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Flöte | 4 | Oktavbass | 8 | |||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Sifflöte | 2 | Bassflöte | 4 | |||||||||||
| Schwiegel | 2 | Gemsquinte | 1 1/3 | |||||||||||||
| Oktave | 1 | Zimbel | III | I-P, II-P | ||||||||||||
| Mixtur | II | 1 1/3 | Krummhorn | 8 | Super II-P | |||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| II-I | + Tremulant | |||||||||||||||
| Sub II-I | ||||||||||||||||
| Super I, II-I | ||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1938 (Rieger) |
| x |
| I. Hauptwerk | C-f''' | 8 (7) | II. Schwellwerk | C-f''' | 9 (7) | Pedal | C-d' | 4 (4) | ||||||||
| Prinzipal | 8 | Flötenprinzipal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Gedackt | 8 | Quintade | 8 | Zartbass | 16 | |||||||||||
| Salicional | 8 | Flöte | 4 | Oktavbass | 8 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Gemsquinte | 2 2/3 | Bassflöte | 4 | |||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Sifflöte | 2 | |||||||||||||
| Oktave | 2 | Zimbel | III | I-P, II-P | ||||||||||||
| Mixtur | IV | 1 1/3 | Krummhorn | 8 | Super II-P | |||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| II-I | + Tremulant | |||||||||||||||
| Sub II-I | ||||||||||||||||
| Super I, II-I | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
