| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-f''' | 13 (10) | II. Schwellwerk | C-f''' | 15 (12) | Pedal | C-f' | 5 (5) | ||||||||
| Bordun | 16 | (2013) | Lieblich Gedackt | 16 | (2013) | Subbass | 16 | |||||||||
| Prinzipal | 8 | Prinzipal | 8 | (1960) | Echobass | 16 | Tr. Schwell | |||||||||
| Flute | 8 | (2013) | Rohrflöte | 8 | Prinzipalbass | 8 | ||||||||||
| Doppelgedackt | 8 | Salicional | 8 | (2013) | Bassflöte | 8 | (2013) | |||||||||
| Dolce | 8 | Celeste | 8 | (2013) | Choralbass | 4 | ||||||||||
| Oktave | 4 | Flöte | 4 | Fagott | 16 | (1960) | ||||||||||
| Rohrflöte | 4 | (1960) | Fugara | 4 | (2013) | Trompete | 8 | Tr. Haupt | ||||||||
| Superoktave | 2 | Piccolo | 2 | Dulzian | 8 | Tr. Schwell | ||||||||||
| Mixtur | IV | Sesquialter | II | Schalmey | 4 | Tr. Schwell | ||||||||||
| Trompete | 8 | (1960) | Cymbel | III | ||||||||||||
| Krummhorn | 8 | I-P, II-P | ||||||||||||||
| II-I | Schalmey | 4 | (1960) | |||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
