| Hauptorgel |
| x |
| I. Manual | C-g''' | 9 (6) | II. Manual | C-g''' | 8 (6) | Pedal | C-f' | 4 (4) | ||||||||
| Flöte | 8 | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Salicional | 8 | Quintade | 8 | Octavbass | 8 | |||||||||||
| Principal | 4 | Metallflöte | 4 | Gedacktbass | 8 | |||||||||||
| Nachthorn | 2 | Quinte | 2 2/3 | Choralbass | 4 | |||||||||||
| Mixtur | IV | Principal | 2 | |||||||||||||
| Schalmei | 8 | Scharf | III | I-P, II-P | ||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Sub II-I | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
