| Hauptorgel |
| x |
| I. Manual | C-g''' | 0 (0) | II. Hauptwerk | C-g''' | 16 (9) | III. Schwellwerk | C-g''' | 11 (10) | IV. Brustwerk | C-g''' | 11 (8) | Pedal | C-f' | 13 (9) | ||||||||||||||
| Brustwerk spielbar | Rohrflöte | 16 | Nachthorn | 8 | Barem | 8 | Prinzipal | 16 | ||||||||||||||||||||
| Principal | 8 | Weidenpfeife | 8 | Blockflöte | 4 | Untersatz | 16 | |||||||||||||||||||||
| IV-I | Spitzgambe | 8 | SIngend Principal | 4 | Prinzipal | 2 | Oktave | 8 | ||||||||||||||||||||
| Oktave | 4 | Dolkan | 4 | Rohrpfeife | 2 | Koppelflöte | 8 | |||||||||||||||||||||
| Spillflöte | 4 | kleingedackt | 2 | Nachthorn | 1 | Hohlflöte | 4 | |||||||||||||||||||||
| Hohlquinte | 2 2/3 | Sifflöte | 1 1/3 | Terzian | II | Rohrpfeife | 2 | |||||||||||||||||||||
| Superoktave | 2 | Hölzern Gelächter | II | Cymbel | III | Mixtur | V | |||||||||||||||||||||
| Mixtur | VI-VIII | 2 | Krummhorn | 16 | Vox humana | 8 | Posaune | 16 | ||||||||||||||||||||
| Trompete | 8 | Französische Oboe | 8 | + Schweller | Kopftrompete | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Clarine | 4 | + Tremulant | ||||||||||||||||||||||||||
| III-II, IV-II | + Schweller | I-P, II-P, III-P, IV-P | ||||||||||||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||||||||||||||
| IV-III | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
