| Hauptorgel |
| x |
| Manual | C-g''' | 7 (5) | Pedal | C-f' | 1 (1) | |||||
| Gedackt | 8 | B / D | Pommer | 16 | ||||||
| Principal | 4 | B / D | ||||||||
| Rohrflöte | 4 | B / D | Man-P | |||||||
| Gemshorn | 2 | B / D | ||||||||
| Quinte | 1 1/3 | B / D | ||||||||
| Scharff | III | B / D | ||||||||
| B/D-Teilung bei b/h | ||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
