| Hauptorgel - aktuelle Disposition |
| x |
| I. Hauptwerk | C-f''' | 18 (15) | II. Schwellwerk | C-f''' | 15 (13) | Pedal | C-d' | 10 (10) | ||||||||
| Prinzipal | 16 | Quintatön | 16 | Prinzipalbass | 16 | |||||||||||
| Bordun | 16 | Prinzipal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Prinzipal | 8 | Lieblich Gedackt | 8 | Quintbass | 10 2/3 | |||||||||||
| Harmonieflöte | 8 | Hochdruck | Salizional | 8 | Oktavbass | 8 | ||||||||||
| Gedackt | 8 | Vox celeste | 8 | ab c0 | Bassflöte | 8 | ||||||||||
| Quintatön | 8 | Flauto dolce | 4 | Choralbass | 4 | |||||||||||
| Gemshorn | 8 | Fugara | 4 | Gedacktflöte | 4 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Piccolo | 2 | Doppelflöte | 2 | |||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Terz | 1 3/5 | Posaune | 16 | |||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Quinte | 1 1/3 | Basstrompete | 8 | Hochdruck | ||||||||||
| Oktave | 2 | Sifflöte | 1 | |||||||||||||
| Traversflöte | 2 | Mixtur | III | I-P, II-P | ||||||||||||
| Sesquialter | II | Trompete | 8 | Hochdruck | Super P (nicht ausgebaut) | |||||||||||
| Mixtur | III | + Schweller | ||||||||||||||
| Tuba | 8 | Hochdruck | ||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1896 |
| x |
| I. Hauptwerk | C-f''' | 21 (15) | II. Schwellwerk | C-f''' | 16 813) | Pedal | C-d' | 10 (10) | ||||||||
| Prinzipal | 16 | Lieblich Gedackt | 16 | Prinzipalbass | 16 | |||||||||||
| Bordun | 16 | Quintatön | 16 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Prinzipal | 8 | Prinzipal | 8 | Lieblich Gedackt | 16 | |||||||||||
| Doppelflöte | 8 | Traversflöte | 8 | Violon | 16 | |||||||||||
| Harmonieflöte | 8 | Lieblich Gedackt | 8 | Quintbass | 10 2/3 | |||||||||||
| Gedackt | 8 | Salizional | 8 | Oktavbass | 8 | |||||||||||
| Quintatön | 8 | Aeoline | 8 | Gedacktflöte | 8 | |||||||||||
| Gemshorn | 8 | Vox celeste | 8 | ab c0 | Cello | 8 | ||||||||||
| Gambe | 8 | Flauto dolce | 4 | Posaune | 16 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Fugara | 4 | Basstrompete | 8 | |||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Piccolo | 2 | |||||||||||||
| Kornett | III-IV | Mixtur | IV | 2 2/3 * | ||||||||||||
| Rauschpfeife | II | Trompete | 8 | |||||||||||||
| Mixtur | III | 2 | + Schweller | |||||||||||||
| Tuba | 8 | |||||||||||||||
| *) mit Terz | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
|
Innenraum in Richtung Orgel Photo: © Wolfgang Reich |
Blick von der Orgelempore in die Kirche Photo: © Wolfgang Reich |
Orgel Photo: © Wolfgang Reich |
