| Hauptorgel - aktuelle Disposition |
| x |
| I. Hauptwerk | 16 (10) | II. Schwellwerk | 11 (8) | Pedal | 5 (5) | |||||||||||
| Principal | 8 | Gedeckt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Holzflöte | 8 | Unda maris | 8 | Zartbass | 16 | |||||||||||
| Salizional | 8 | Principal | 4 | Oktavbass | 8 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Rohrflöte | 4 | Flöte | 8 | |||||||||||
| Nachthorn | 4 | Quinte | 2 2/3 | Holzfagott | 16 | |||||||||||
| Oktave | 2 | Waldflöte | 2 | Trompete | 8 | Tr. Haupt | ||||||||||
| Sesquialtera | II | 2 2/3 | Scharf | IV | 1 1/3 | |||||||||||
| Mixtur | IV | 2 | Oboe | 8 | I-P, II-P | |||||||||||
| Cymbel | III | 1 | + Glockenspiel | |||||||||||||
| Trompete | 8 | + Schweller | ||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
| II-I, Super II-I | ||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1958-1995 (Klais) |
| x |
| I. Positiv | 9 (7) | II. Hauptwerk | 15 (10) | III. Schwellwerk | 15 (10) | Pedal | 11 (8) | |||||||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Gedacktpommer | 16 | Holzflöte | 8 | Principalbass | 16 | |||||||||||||||
| Venezianerflöte | 4 | Principal | 8 | Gemshorn | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Principal | 2 | Gedackt | 8 | Principal | 4 | Gedacktpommer | 16 | Tr. Haupt | ||||||||||||||
| Terz | 1 3/5 | Weidenpfeife | 8 | Quintadena | 4 | Octavbass | 8 | |||||||||||||||
| Quinte | 1 1/3 | Octav | 4 | Schwegel | 2 | Rohrgedackt | 8 | |||||||||||||||
| Cymbel | III | Koppelflöte | 4 | Sifflöte | 1 | Pommer | 4 | |||||||||||||||
| Krummhorn | 8 | Spitzquinte | 2 2/3 | Septnone | I-III | 2 2/3, * | Mixtur | IV | ||||||||||||||
| Hohlflöte | 2 | Scharff | III-IV | Posaune | 16 | |||||||||||||||||
| Mixtur | IV-VI | Dulcian | 16 | Zink | 4 | |||||||||||||||||
| Trompete | 8 | Schalmey | 8 | |||||||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||||||||
| + Tremolo | ||||||||||||||||||||||
| ab c +1 3/5, ab c' +1 1/7 | ||||||||||||||||||||||
