| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 14 (8) | II. Brustwerk | C-g''' | 11 (9) | Pedal | C-f' | 13 (9) | ||||||||
| Quintatön | 16 | Holzgedackt | 8 | Prinzipalbass | 16 | |||||||||||
| Prinzipal | 8 | Prinzipal | 4 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Quintatön | 4 | Oktavbass | 8 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Quinte | 2 2/3 | Bassflöte | 8 | |||||||||||
| Blockflöte | 4 | Waldflöte | 2 | Nachthorn | 4 | |||||||||||
| Superoktave | 2 | Terz | 1 3/5 | Bassaliquotze | III | |||||||||||
| Mixtur | VI-VII | Oktävlein | 1 | Pedalmixtur | III | |||||||||||
| Trompete | 8 | Zimbel | III | Posaune | 16 | |||||||||||
| Krummhorn | 8 | Clarine | 4 | |||||||||||||
| II-I | + Schweller | |||||||||||||||
| + Tremulant | I-P, II-P | |||||||||||||||
