| Hauptorgel |
| x |
| I. Rückpositiv | C-g''' | 12 (8) | II. Hauptwerk | C-g''' | 13 (8) | Pedal | C-f' | 8 (6) | ||||||||
| Gedackt | 8 | Principal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Principal | 4 | Koppelflöte | 8 | Gemshorn | 8 | |||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Oktave | 4 | Hohlflöte | 4 | |||||||||||
| Waldflöte | 2 | Gemshorn | 4 | Rauschpfeife | III | |||||||||||
| Quinte | 1 1/3 | Nassat | 2 2/3 | Fagott | 16 | |||||||||||
| Sesquialtera | II | Oktave | 2 | Posaune | 8 | |||||||||||
| Scharff | IV | Mixtur | IV-VI | |||||||||||||
| Dulcian | 8 | Trompete | 8 | I-P, II-P | ||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
