| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 11 (7) | II. Oberwerk | C-g''' | 12 (8) | Pedal | C-f' | 7 (5) | ||||||||
| Principal | 8 | Prospekt | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | ||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Holzprincipal | 4 | Gemshorn | 8 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Waldflöte | 2 | Pommer | 4 | |||||||||||
| Spitzflöte | 4 | Quinte | 1 1/3 | Rauschpfeife | III | |||||||||||
| Oktave | 2 | Oktave | 1 | Posaune | 16 | |||||||||||
| Mixtur | V | 1 1/3 | Sesquialtera | II | ||||||||||||
| Trompete | 8 | Scharff | IV | I-P, II-P | ||||||||||||
| Vox humana | 8 | |||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
