| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 9 (6) | II. Schwellwerk | C-g''' | 10 (8) | III. Rückpositiv | C-g''' | 7 (5) | Pedal | C-f' | 6 (6) | |||||||||||
| Quintadena | 16 | Holzflöte | 8 | Rohrflöte | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Praestant | 8 | Salicional | 8 | Singend Gedackt | 4 | Quintadena | 16 | Tr. Haupt | ||||||||||||||
| Gemshorn | 8 | Principal | 4 | Octave | 2 | Octavbass | 8 | |||||||||||||||
| Querflöte | 4 | Zartflöte | 4 | Cymbel | III | Gedacktbass | 8 | |||||||||||||||
| Spitzflöte | 2 | Quinte | 2 2/3 | Trompetenregal | 8 | Choralbass | 4 | |||||||||||||||
| Mixtur | IV | Schweizerpfeife | 2 | Flachflöte | 2 | |||||||||||||||||
| Tertian | II-III | Posaune | 16 | |||||||||||||||||||
| II-I, III-I | Krummhorn | 8 | ||||||||||||||||||||
| + Schweller | I-P, II-P, III-P | |||||||||||||||||||||
| III-II | ||||||||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
