| Hauptorgel - aktuelle Disposition |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 14 (9) | II. Brustwerk | C-g''' | 12 (8) | Pedal | C-f' | 17 (10) | ||||||||
| Quintadena | 16 | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Principal | 8 | Rohrflöte | 4 | Principal | 8 | |||||||||||
| Koppelflöte | 8 | Principal | 2 | Gedackt | 8 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Blockflöte | 2 | Choralbass | 4 | |||||||||||
| Spitzflöte | 4 | Quinte | 1 1/3 | Nachthorn | 2 | |||||||||||
| Nassat | 2 2/3 | Sesquialtera | II | Groß Sesquialtera | III | |||||||||||
| Oktave | 2 | Scharff | IV | Mixtur | VI | |||||||||||
| Mixtur | V-VI | Vox humana | 8 | Fagott | 16 | |||||||||||
| Trompete | 8 | + Tremulant | Posaune | 8 | ||||||||||||
| Schalmey | 4 | |||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| I-P, II-P | ||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1907 (Furtwängler & Hammer) |
| x |
| I. Hauptwerk | 18 (13) | II. Positiv | 11 (9) | III. Echowerk | 8 (8) | Pedal | 8 (8) | |||||||||||||||
| Prinzipal | 16 | Bordun | 16 | Lieblich Gedackt | 16 | Kontrabass | 16 | |||||||||||||||
| Major Prinzipal | 8 | Minor Prinzipal | 8 | Geigenprinzipal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Doppelflöte | 8 | Harmonieflöte | 8 | Quintatön | 8 | Gedecktbass | 16 | Tr. | ||||||||||||||
| Bordun | 8 | Gedacktflöte | 8 | Oboe | 8 | komb. * | Violonbass | 16 | ||||||||||||||
| Gamba | 8 | Salicional | 8 | Viola | 8 | Harmonikabass | 16 | (ca. 1925) | ||||||||||||||
| Oktave | 4 | Prinzipal | 4 | Aeoline | 8 | Prinzipalbass | 8 | |||||||||||||||
| Gemshorn | 4 | Dolceflöte | 4 | Vox coelestis | 8 | Flötenbass | 8 | Tr. | ||||||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Progressio | II-III | 2 2/3 | Konzertflöte | 4 | Cello | 8 | ||||||||||||||
| Oktave | 2 | Klarinette | 8 | Fugara | 4 | Oktave | 4 | (ca. 1925) | ||||||||||||||
| Kornett | III | 2 2/3 | Posaune | 16 | ||||||||||||||||||
| Rauschpfeife | II | 2 2/3 | III-II | Sub III | ||||||||||||||||||
| Mixtur | III | 2 | Super III | I-P, II-P, III-P | ||||||||||||||||||
| Trompete | 8 | |||||||||||||||||||||
| *) = Viola + Quintatön | ||||||||||||||||||||||
| II-I, III-I | ||||||||||||||||||||||
| Sub III-I | ||||||||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
