| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 12 (8) | II. Brustwerk | C-g''' | 12 (7) | Pedal | C-f' | 5 (5) | ||||||||
| Principal | 8 | Gedackt | 8 | Untersatz | 16 | |||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Blockflöte | 4 | Oktave | 8 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Principal | 2 | Pommer | 4 | |||||||||||
| Koppelflöte | 4 | Larigot | 1 | B / D | Fagott | 16 | ||||||||||
| Waldflöte | 2 | Tertian | I-II | B / D | Schalmei | 4 | ||||||||||
| Sesquialtera | II | Scharff | III-V | |||||||||||||
| Mixtur | IV | Vox humana | 8 | I-P, II-P | ||||||||||||
| Trompete | 8 | + Schweller | ||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
