| Hauptorgel |
| x |
| I. Oberwerk | C-g''' | 13 (8) | II. Hauptwerk | C-g''' | 14 (8) | III. Brustwerk | C-g''' | 11 (7) | Pedal | C-f' | 13 (9) | |||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Principal | 8 | Gedackt | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||
| Quintadena | 8 | Viola da Gamba | 8 | Blockflöte | 4 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Italienischer Principal | 4 | Oktave | 4 | Principal | 2 | Oktave | 8 | |||||||||||||||
| Waldflöte | 2 | Koppelflöte | 4 | Sifflöte | 1 | Bassflöte | 8 | |||||||||||||||
| Quinte | 1 1/3 | Quarte | II | 2 2/3 + 2 | Tertian | II-III | Hohlflöte | 4 | ||||||||||||||
| Sesquialtera | II | 2 2/3 | Mixtur | V-VI | Cymbel | III | Feldpfeife | 2 | ||||||||||||||
| Scharff | IV-V | Fagott | 16 | Vox humana | 8 | Mixtur | V | |||||||||||||||
| Schalmei | 8 | Trompete | 8 | + Schweller | Posaune | 16 | ||||||||||||||||
| + Tremulant | + Tremulant | Trompete | 4 | |||||||||||||||||||
| I-II, III-II | ||||||||||||||||||||||
| I-P, II-P, III-P | ||||||||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
