| Hauptorgel |
| x |
| I. Manual | C-g''' | 8 (4) | II. Manual | C-g''' | 7 (5) | Pedal | C-f' | 2 (2) | ||||||||
| Rohrflöte | 8 | Singend Gedeckt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Praestant | 4 | Nachthorn | 4 | Pommer | 4 | |||||||||||
| Waldflöte | 2 | Prinzipal | 2 | |||||||||||||
| Mixtur | IV-V | Zimbel | III | I-P, II-P | ||||||||||||
| Krummhorn | 8 | |||||||||||||||
| II.-I | + Tremulant | |||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
