| Hauptorgel |
| x |
| I. Manual | C-g''' | 7 (4) | II. Manual | C-g''' | 4 (4) | Pedal | C-f' | 3 (3) | ||||||||
| Gedeckt | 8 | Gemshorn | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Prinzipal | 4 | Rohrflöte | 4 | Gedecktbass | 8 | |||||||||||
| Sesquialtera | II | Prinzipal | 2 | Choralbass | 4 | |||||||||||
| Mixtur | II-III | Quinte | 1 1/3 | |||||||||||||
| I-P, II-P | ||||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
