| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 13 (8) | II. Oberwerk | C-g''' | 13 (8) | Pedal | C-f' | 9 (7) | ||||||||
| Principal | 8 | Holzgedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Rohrflöte | 4 | Principal | 8 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Principal | 2 | Trichtergedackt | 8 | |||||||||||
| Spillpfeife | 4 | Gemshornquinte | 1 1/3 | Gemahorn | 4 | |||||||||||
| Nassat | 2 2/3 | Sifflöte | 1 | Rauschpfeife | III | |||||||||||
| Schweizerpfeife | 2 | Sesquialtera | III | Fagott | 16 | |||||||||||
| Mixtur | V-VI | Cymbel | IV | Trompete | 4 | |||||||||||
| Trompete | 8 | Krummhorn | 8 | |||||||||||||
| + Tremulant | I-P, II-P | |||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
