| Hauptorgel - aktuelle Disposition |
| x |
| Manual | C-g''' | 5 (5) | Pedal | C-f' | 1 (1) | |||||
| Gedackt | 8 | Violonbass | 8 | |||||||
| Principal | 4 | |||||||||
| Flöte | 4 | Holz | Man-P | |||||||
| Waldflöte | 2 | |||||||||
| Quinte | 1 1/3 | |||||||||
| + Cymbelstern | ||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1992 |
| x |
| Manual | C-g''' | 6 (5) | ||
| Gedackt | 8 | |||
| Prinzipal | 4 | |||
| Waldflöte | 2 | |||
| Quinte | 1 1/3 | |||
| Rauschquint | II | |||
| Hauptorgel - Disposition 1969 |
| x |
| Manual | C-g''' | 6 (4) | ||
| Gedackt | 8 | |||
| Prinzipal | 4 | |||
| Waldflöte | 2 | |||
| Scharff | III | |||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
