| Hauptorgel - aktuelle Disposition |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 19 (12) | II. Positiv | C-g''' | 9 (9) | III. Schwellwerk | C-g''' | 16 (12) | Pedal | C-f' | 12 (10) | |||||||||||
| Prinzipal | 16 | Tr./Ext. * | Hornprinzipal | 8 | Bordun | 16 | Prinzipal | 16 | ||||||||||||||
| Oktave | 8 | Gedackt | 8 | Rohrflöte | 8 | Kontrabass | 16 | |||||||||||||||
| Hohlflöte | 8 | Quintade | 8 | Viola | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Koppelflöte | 8 | Prinzipal | 4 | Schwebung | 8 | Quinte | 10 2/3 | gedeckt | ||||||||||||||
| Gambe | 8 | Rohrflöte | 4 | Prinzipal | 4 | Oktave | 8 | |||||||||||||||
| Oktave | 4 | Flageolet | 2 | Blockflöte | 4 | Gedackt | 8 | Tr. Sw. Rfl. | ||||||||||||||
| Traversflöte | 4 | Terz | 1 3/5 | Waldflöte | 2 | Violon | 8 | |||||||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Quinte | 1 1/3 | Sesquialter | II | 2 2/3 | Oktave | 4 | ||||||||||||||
| Superoktave | 2 | Horn | 8 | engl. Art | Mixtur | IV | 1 | Posaune | 32 | Ext. | ||||||||||||
| Cornett | IV-V | 8 | + Tremulant | Trompette harmonique | 8 | Posaune | 16 | |||||||||||||||
| Mixtur | III-IV | 2 | Hautbois | 8 | Trompete | 8 | ||||||||||||||||
| Fagott | 16 | III-II | Voix humaine | 8 | Schalmei | 4 | ||||||||||||||||
| Trompete | 8 | Sub II, III-II | + Schweller | |||||||||||||||||||
| Super II, III-II | + Tremulant | I-P, II-P, III-P | ||||||||||||||||||||
| II-I, III-I | Unison off | |||||||||||||||||||||
| Sub II-I, III-I | Sub III | |||||||||||||||||||||
| Super II-I, III-I | Super III | |||||||||||||||||||||
| Unison off | ||||||||||||||||||||||
| *) C-H Tr. Pedal, | ||||||||||||||||||||||
| Rest Ext. Prinzipal 8' | ||||||||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 2007 (Paschen) |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 19 (12) | II. Positiv | C-g''' | 9 (9) | III. Schwellwerk | C-g''' | 14 (11) | Pedal | C-f' | 12 (10) | |||||||||||
| Prinzipal | 16 | Ext. / Tr. * | Prinzipal | 8 | Bordun | 16 | Prinzipal | 16 | ||||||||||||||
| Oktave | 8 | Gedackt | 8 | Rohrflöte | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Hohlflöte | 8 | Quintade | 8 | Viola | 8 | Oktave | 8 | |||||||||||||||
| Koppelflöte | 8 | Prinzipal | 4 | Schwebung | 8 | Gedackt | 8 | Tr. Sw. Rfl. | ||||||||||||||
| Gambe | 8 | Rohrflöte | 4 | Prinzipal | 4 | Quinte | 5 1/3 | gedeckt | ||||||||||||||
| Oktave | 4 | Flageolet | 2 | Blockflöte | 4 | Oktave | 4 | |||||||||||||||
| Nachthorn | 4 | Terz | 1 3/5 | Waldflöte | 2 | Rohrpfeife | 4 | |||||||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Quinte | 1 1/3 | Sesquialter | II | 2 2/3 | Hintersatz | III | 4 | |||||||||||||
| Superoktave | 2 | Cromorne | 8 | Mixtur | III | 1 | Posaune | 16 | ||||||||||||||
| Cornett | IV-V | 8 | + Tremulant | Trompette harmonique | 8 | Trompete | 8 | |||||||||||||||
| Mixtur | II-IV | 2 | Hautbois | 8 | Schalmei | 4 | ||||||||||||||||
| Fagott | 16 | III-II | + Schweller | |||||||||||||||||||
| Trompete | 8 | Super III-II | + Tremulant | I-P, II-P, III-P | ||||||||||||||||||
| II-I, III-I | Super III | |||||||||||||||||||||
| Super III-I | ||||||||||||||||||||||
| *) C-H Tr. Pedal, | ||||||||||||||||||||||
| Rest Ext. Prinzipal 8' | ||||||||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1987 (Noeske) |
| x |
| I. Hauptwerk | 23 (12) | II. Positiv | 12 (9) | III. Schwellwerk | 13 (10) | Pedal | 12 (8) | |||||||||||||||
| Prinzipal | 16 | Ext. / Tr. * | Gedackt | 8 | Lieblich Gedackt | 16 | Prinzipal | 16 | ||||||||||||||
| Prinzipal | 8 | Viola | 8 | Rohrflöte | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Hohlflöte | 8 | Prinzipal | 4 | Quintade | 8 | Oktave | 8 | |||||||||||||||
| Koppelflöte | 8 | Rohrflöte | 4 | Spitzgamba | 8 | Gedackt | 8 | Tr. Sw. Rfl. | ||||||||||||||
| Oktave | 4 | Flageolet | 2 | Prinzipal | 4 | Rohrpfeife | 4 | |||||||||||||||
| Nachthorn | 4 | Terz | 1 3/5 | Blockflöte | 4 | Hintersatz | V | 4 | ||||||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Quinte | 1 1/3 | Waldflöte | 2 | Posaune | 16 | |||||||||||||||
| Oktave | 2 | Scharff | IV | 1 | Sesquialtera | II | 2 2/3 | Trompete | 8 | |||||||||||||
| Cornett | IV-V | 8 | Cromorne | 8 | Mixtur | III | 1 | Schalmei | 4 | |||||||||||||
| Mixtur | IV-V | 1 1/3 | + Tremulant | Französische Oboe | 8 | |||||||||||||||||
| Mixtur | III-IV | 2/3 | + Schweller | |||||||||||||||||||
| Trompete | 16 | + Tremulant | ||||||||||||||||||||
| Trompete | 8 | |||||||||||||||||||||
| *) C-H Tr. Pedal, | ||||||||||||||||||||||
| Rest Ext. Prinzipal 8' | ||||||||||||||||||||||
| Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |
|
Orgel Photo: © Martin Doering |
Innenraum / Hauptschiff in Richtung Orgel Photo: © Martin Doering |
Orgelprospekt Photo: © Martin Doering |
Spieltisch Photo: © Martin Doering |
Spieltisch Photo: © Martin Doering |
