| Hauptorgel |
| x |
| I. Manual | C-g''' | 7 (5) | II. Manual | C-g''' | 4 (4) | Pedal | C-f' | 3 (3) | ||||||||
| Gedeckt | 8 | Gemshorn | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Prinzipal | 4 | Rohrflöte | 4 | Gedecktbass | 8 | |||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Prinzipal | 2 | Pommer | 4 | |||||||||||
| Terz | 1 3/5 | Quinte | 1 1/3 | |||||||||||||
| Mixtur | II-III | I-P, II-P | ||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
