| Hauptorgel |
| x |
| Manual | 10 (7) | Pedal | C-d' | 1 (1) | ||||||
| Holzgedackt | 8 | Pommer | 16 | |||||||
| Weidenpfeife | 8 | |||||||||
| Prinzipal | 4 | Man-P | ||||||||
| Rohrflöte | 4 | |||||||||
| Waldflöte | 2 | |||||||||
| Sifflöte | 1 1/3 | |||||||||
| Mixtur | III-IV | |||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
