| Hauptorgel |
| x |
| I. Manual | 2 (2) | II. Manual | 7 (7) | Pedal | 1 (1) | |||||||||||
| Hohlgedackt | 8 | Principal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Bordun | 8 | |||||||||||||
| Salicional | 8 | |||||||||||||||
| Oktave | 4 | |||||||||||||||
| Nasat | 2 2/3 | |||||||||||||||
| Doublette | 2 | |||||||||||||||
| Terz | 1 3/5 | |||||||||||||||
| Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |
