| Hauptorgel |
| x |
| I. Manual | C-f''' | 18 (12) | II. Manual | C-f''' | 11 (11) | Pedal | C-d' | 6 (6) | ||||||||
| Bordun | 16 | Lieblich Gedeckt | 16 | Principalbass | 16 | |||||||||||
| Principal | 8 | Principal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Flûte harmonique | 8 | Rohrflöte | 8 | Lieblich Gedeckt | 16 | Tr. II, * | ||||||||||
| Gedeckt | 8 | Schalmei | 8 | labial | Violon | 16 | ||||||||||
| Quintatön | 8 | Aeoline | 8 | Principal | 8 | |||||||||||
| Gemshorn | 8 | Vox celestis | 8 | Bassflöte | 8 | |||||||||||
| Viola di Gamba | 8 | Traversflöte | 4 | Posaune | 16 | |||||||||||
| Octav | 4 | Fugara | 4 | |||||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Quint | 2 2/3 | * | I-P, II-P | |||||||||||
| Kornett | III-IV | Octav | 2 | * | ||||||||||||
| Mixtur | IV | Oboe | 8 | * | ||||||||||||
| Trompete | 8 | + Schweller | ||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Sub II-I | ||||||||||||||||
| Super II-I | ||||||||||||||||
