| Hauptorgel |
| x |
| I. Rückpositiv | 9 (6) | II. Hauptwerk | 11 (7) | III. Brustwerk | 8 (6) | Pedal | 6 (6) | |||||||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Prinzipal | 8 | Holzgedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Italienischer Prinzipal | 4 | Gemshorn | 8 | Singend Gedeckt | 4 | Prinzipal | 8 | |||||||||||||||
| Oktave | 2 | Oktave | 4 | Prinzipal | 2 | Pommer | 8 | |||||||||||||||
| Sesquialtera | II | 2 2/3 | Nasat | 2 2/3 | Quinte | 1 1/3 | Rohrpfeife | 4 | ||||||||||||||
| Zimbel | III | 1/2 | Waldflöte | 2 | Scharf | III | 1 | Weitprinzipal | 2 | |||||||||||||
| Krummhorn | 8 | Mixtur | V | 2 | Dulzian | 16 | Posaune | 16 | ||||||||||||||
| + Tremulant | Trompete | 8 | + Schweller | |||||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
