| Hauptorgel - aktuelle Disposition |
| x |
| I. Rückpositiv | 11 (9) | II. Hauptwerk | 18 (11) | III. Brustwerk | 19 (15) | Pedal | 16 (12) | |||||||||||||||
| Holzgedackt | 8 | Gedacktpommer | 16 | Koppelflöte | 8 | Prinzipal | 16 | |||||||||||||||
| Weidenpfeife | 8 | Prinzipal | 8 | Quintade | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Prästant | 4 | Holzflöte | 8 | Spitzgamba | 8 | Großnasat | 10 2/3 | |||||||||||||||
| Rohrquintade | 4 | Gemshorn | 8 | Prinzipal | 4 | Oktave | 8 | |||||||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Oktave | 4 | Gemsflöte | 4 | Gedackt | 8 | |||||||||||||||
| Kleinpommer | 2 | Rohrgedackt | 4 | Nasat | 2 2/3 | Choralbass | 4 | Ext. Rau. * | ||||||||||||||
| Terz | 1 3/5 | Spitzquinte | 2 2/3 | Blockflöte | 2 | Rohrflöte | 4 | |||||||||||||||
| Cymbel | III | 1/2 | Prinzipal | 2 | Terz | 1 3/5 | Gemspfeife | 2 | ||||||||||||||
| Krummhorn | 8 | Mixtur | VI | 1 1/3 | Quinte | 1 1/3 | Nachthorn | 1 | ||||||||||||||
| + Tremulant | Scharf | III | 1 | Septime | 1 1/7 | Rauschbass | V | 4 | ||||||||||||||
| Trompete | 8 | Oktave | 1 | Posaune | 16 | |||||||||||||||||
| None | 8/9 | Trompete | 8 | |||||||||||||||||||
| I-II, III-II | Scharfmixtur | V | 1 | |||||||||||||||||||
| Dulcian | 16 | I-P, II-P, III-P | ||||||||||||||||||||
| Oboe | 8 | |||||||||||||||||||||
| + Schweller | *) Vorabzug | |||||||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1962 |
| x |
| I. Rückpositiv | 11 (9) | II. Hauptwerk | 18 (11) | III. Brustwerk | 19 (15) | Pedal | 15 (11) | |||||||||||||||
| Holzgedackt | 8 | Gedacktpommer | 16 | Koppelflöte | 8 | Prinzipal | 16 | |||||||||||||||
| Weidenpfeife | 8 | Prinzipal | 8 | Quintade | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Prästant | 4 | Holzflöte | 8 | Spitzgamba | 8 | Großnasat | 10 2/3 | |||||||||||||||
| Rohrquintade | 4 | Gemshorn | 8 | Prinzipal | 4 | Oktave | 8 | |||||||||||||||
| Kleinpommer | 2 | Oktave | 4 | Gemsflöte | 4 | Gedackt | 8 | |||||||||||||||
| Sifflöte | 1 1/3 | Rohrgedackt | 4 | Nasat | 2 2/3 | Rohrflöte | 4 | |||||||||||||||
| Oktave | 1 | Spitzquinte | 2 2/3 | Blockflöte | 2 | Gemspfeife | 2 | |||||||||||||||
| Cymbel | III | 1/2 | Prinzipal | 2 | Terz | 1 3/5 | Nachthorn | 1 | ||||||||||||||
| Krummhorn | 8 | Mixtur | VI | 1 1/3 | Septime | 1 1/7 | Rauschbass | V | 4 | |||||||||||||
| + Tremulant | Scharf | III | 1 | Prinzipal | 1 | Posaune | 16 | |||||||||||||||
| Trompete | 8 | None | 8/9 | Trompete | 8 | |||||||||||||||||
| Sexte | 8/13 | |||||||||||||||||||||
| I-II, III-II | Scharfmixtur | V | 1 | I-P, II-P, III-P | ||||||||||||||||||
| Dulcian | 16 | |||||||||||||||||||||
| Schalmey | 4 | |||||||||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||||||||
| Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |
