| Hauptorgel |
| x |
| I. Manual | C-g''' | 5 (3) | II. Manual | C-g''' | 4 (4) | Pedal | C-f' | 1 (1) | ||||||||
| Rohrflöte | 8 | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Prinzipal | 4 | Nachthorn | 4 | |||||||||||||
| Mixtur | II-III | Schwiegel | 2 | I-P, II-P | ||||||||||||
| Quinte | 1 1/3 | |||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
