| Hauptorgel |
| x |
| I. Manual | C-g''' | 9 (6) | II. Manual | C-g''' | 5 (4) | Pedal | C-f' | 1 (1) | ||||||||
| Rohrflöte | 8 | Holzgedackt | 8 | Pommer | 16 | |||||||||||
| Principal | 4 | Spillpfeife | 4 | |||||||||||||
| Scharff | III | Principal | 2 | I-P, II-P | ||||||||||||
| Sifflöte | 1 | |||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
