| Hauptorgel |
| x |
| Manual | FF-d'''' | 11 (7) | Pedal | C-g' | 3 (3) | |||||
| Rohrflöte | 8 | B ab C / D | Subbass | 16 | ||||||
| Principal | 4 | B ab C / D | Bassflöte | 8 | * | |||||
| Gedackt | 4 | B / D | ||||||||
| Gemshorn | 2 | B | Man-P | |||||||
| Octave | 2 | D | ||||||||
| Octave | 1 | B | *) vor 1999 Krummhorn 8' | |||||||
| Tertian | II | B, 1 3/5 | ||||||||
| Sesquialtera | II | D, 2 2/3 | ||||||||
| Mixtur | III | B | ||||||||
| Mixtur | IV | D | ||||||||
| Dulcianregal | 16 | D | ||||||||
| + Schweller B | ||||||||||
| + Schweller D | ||||||||||
| B/ D -Teilung bei a0/b0 | ||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
