| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 13 (7) | II. Oberwerk | C-g''' | 10 (7) | Pedal | C-f' | 10 (8) | ||||||||
| Prinzipal | 8 | Prospekt | Koppelflöte | 8 | Subbass | 16 | ||||||||||
| Spitzflöte | 8 | Prinzipal | 4 | Prospekt | Prinzipal | 8 | Prospekt | |||||||||
| Oktave | 4 | Nachthorn | 4 | Gedackt | 8 | |||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Feldpfeife | 2 | Oktave | 4 | |||||||||||
| Oktave | 2 | Quinte | 1 1/3 | Offenflöte | 4 | |||||||||||
| Sesquialtera | II | 2 2/3 | Scharf | III-IV | 1 | Mixtur | III | 2 2/3 | ||||||||
| Mixtur | IV-VI | 1 1/3 | Schalmey | 8 | Posaune | 16 | ||||||||||
| + Tremulant | Trompete | 8 | ||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| I-P, II-P | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
