| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 11 (6) | II. Brustwerk | C-g''' | 9 (6) | Pedal | C-f' | 4 (4) | ||||||||
| Principal | 8 | Holzgedackt | 8 | Untersatz | 16 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Rohrflöte | 4 | Gemshorn | 8 | |||||||||||
| Spitzflöte | 4 | Principal | 2 | Hohlflöte | 4 | |||||||||||
| Nassat | 2 2/3 | Sifflöte | 1 | Posaune | 8 | |||||||||||
| Waldflöte | 2 | Sesquialtera | II | |||||||||||||
| Mixtur | IV-VI | Cymbel | III | |||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
